週二融资增加前十名个股一览表如下(单位:张数):
排名 代号 公 司 10/15 10/14 增加
1 00677U 富邦VIX 694256 668027 26229
2 00672L 元大S&P原油正2 237625 228360 9265
3 2504 国 产 47408 41856 5552
4 2387 精 元 12039 8681 3358
5 2367 燿 华 39285 36002 3283
6 00632R 元大台湾50反1 192791 190527 2264
7 2337 旺 宏 85506 83313 2193
8 00637L 元大沪深300正2 240824 239066 1758
9 00633L 富邦上証正2 51111 49412 1699
10 2506 太 设 4922 3388 1534
申博太阳城_澳门十六浦|热门实用和全面深入|最全面最及时生活信息|网站地图 申博官网备用网址_申博sunebt 申博官网备用网址_小勐拉金银岛赌场